تصویر | مدل | DN(mm) | جریان رتبه بندی شده(m³/h) | سر رتبه بندی شده(m) | حداکثر سر(m) | ولتاژ(V) | فرکانس(Hz) | قدرت(W) | طول بندر به بندر(mm) | Pipe connection/Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master SD 25-7.5 | 25 | 2.2 | 4.7 | 7.5 | 220~240 | 50/60 | 60 | 130/180 | G1 1/2 | |
Master 32-7.5 | 32 | 2.2 | 4.7 | 75 | 220~240 | 50/60 | 60 | 180 | G2 | |
Mega S 80-8F | 80 | 37 | 5 | 8 | 230 | 50/60 | 750 | 391 | DN80/Flange | |
Mega S 65-12F | 65 | 25 | 6.5 | 12 | 230 | 50/60 | 750 | 340 | /Flange | |
GPA III Pro Z197 | 15 | 1 | 6 | 7.5 | 230 | 50/60 | 60 | / | / | |
Basic 32-5S | 32 | 2.5 | 2.8 | 5 | 115/230 | 50/60 | 85/60/40 | 180 | G2 |
در مجموع از 1 صفحات